Publicatiedatum: 3 januari 2025
image_here
De EURO STOXX 50-index is een van de toonaangevende aandelenindices van Europa en weerspiegelt de prestaties van de 50 grootste en meest verhandelde bedrijven in de eurozone. Het begrijpen van de samenstelling van de EURO STOXX 50 is essentieel voor beleggers die inzicht willen krijgen in de Europese economie en de dynamiek van de aandelenmarkten.
Door de samenstelling van de EURO STOXX 50 te begrijpen, kunnen beleggers beter geïnformeerde beslissingen nemen en inspelen op kansen binnen de Europese aandelenmarkt.
Aandelen komen in aanmerking voor opname in de EURO STOXX 50-index als ze behoren tot de 50 grootste en meest verhandelde fondsen in de eurozone, gerangschikt op basis van de marktkapitalisatie van hun vrij verhandelbare aandelen. De EURO STOXX 50 is een marktkapitalisatie-gewogen index, met beperkingen op individuele gewichten om te voorkomen dat een enkel bedrijf een te grote invloed heeft op de index. De maximale weging per bedrijf komt neer op 10%.
Bedrijf | Land | Sector | Weging | Meer weten? |
Adidas | DE | Consumentengoederen | 1,15% | Lees hier |
Adyen | NL | Financiële dienstverlening | 1,23% | Lees hier |
Ahold Delhaize | NL | Detailhandel | 0,86% | Lees hier |
Air Liquide | FR | Chemie | 2,63% | Lees hier |
Airbus Group | FR | Industriële goederen en diensten | 2,67% | Lees hier |
Allianz | DE | Verzekeringen | 3,38% | Lees hier |
Anheuser Busch Inbev | BE | Consumentengoederen | 1,35% | Lees hier |
ASML Holding NV | NL | Technologie | 8,03% | Lees hier |
AXA | FR | Verzekeringen | 1,81% | Lees hier |
BBVA | SP | Banken | 1,57% | Lees hier |
BASF | DE | Chemie | 1,11% | Lees hier |
Bayer | DE | Gezondheidszorg | 0,54% | Lees hier |
BMW | DE | Auto's en onderdelen | 0,68% | Lees hier |
BNP Paribas | FR | Banken | 1,80% | Lees hier |
Danone | FR | Voedsel en drank | 1,21% | Lees hier |
Deutsche Börse | DE | Financiële dienstverlening | 1,24% | Lees hier |
DHL Group Deutsche post | DE | Industrie | 0,98% | Lees hier |
Deutsche telekom | DE | Communicatiediensten | 3,03% | Lees hier |
Enel | IT | Energie | 1,55% | Lees hier |
Eni SpA | IT | Energie | 0,85% | Lees hier |
EssilorLuxottica | FR | Gezondheidszorg | 2,10% | Lees hier |
Ferrari NV | IT | Auto's en onderdelen | 1,40% | Lees hier |
Hermes International | FR | Consumentengoederen (Luxeproducten) | 2,37% | Lees hier |
Iberdrola | SP | Media en Publicatie | 2,22% | Lees hier |
Infineon | DE | Technologie | 1,20% | Lees hier |
Industria de Diseno Textil | SP | Detailhandel | 1,63% | Lees hier |
ING Group | NL | Bank | 1,42% | Lees hier |
Intesa Sanpaolo | IT | Bank | 1,81% | Lees hier |
Kering | FR | Consumentengoederen (Luxeproducten) | 0,49% | Lees hier |
L'Oreal | FR | Consumentengoederen | 2,38% | Lees hier |
LVMH Louis Vuitton Moët Hennessy | FR | Consumentengoederen (Luxeproducten) | 4,70% | Lees hier |
Mercedes Benz Group | DE | Auto's en onderdelen | 1,10% | Lees hier |
Münchener Rück | DE | Verzekeringen | 1,93% | Lees hier |
Nokia | FI | Telecommunicatie | 0,65% | Lees hier |
Nordea bank | FI | Banken | 1,05% | Lees hier |
Pernod Ricard | FR | Voedsel en drank | 0,63% | Lees hier |
Prosus | NL | Technologie | 1,70% | Lees hier |
Safran | FR | Industrie | 2,33% | Lees hier |
Saint Gobain | FR | Bouw en materialen | 1,26% | Lees hier |
Sanofi | FR | Gezondheidszorg | 3,07% | Lees hier |
Santander | SP | Banken | 1,98% | Lees hier |
SAP | DE | Technologie | 7,07% | Lees hier |
Schneider Electric | FR | Industrie | 4,04% | Lees hier |
Siemens AG | DE | Industrie | 4,17% | Lees hier |
Stellantis NV | IT | Auto's en onderdelen | 0,78% | Lees hier |
TotalEnergies SE | FR | Energie | 3,64% | Lees hier |
Unicredit | IT | Banken | 1,80% | Lees hier |
Vinci | FR | Bouw en materialen | 1,69% | Lees hier |
Volkswagen VZO | DE | Auto's en onderdelen | 0,54% | Lees hier |
Wolters Kluwer | NL | Media | 1,17% | Lees hier |
De EURO STOXX 50 wegingen per 20 december 2024. Wegingen variëren dagelijks door marktbewegingen en indexaanpassingen. Raadpleeg officiële bronnen voor actuele gegevens. Dat verkregen via: www.stoxx.com
cta_here
Disclaimer: Beleggen brengt risico’s met zich mee. Onze analisten zijn geen financieel adviseurs. Raadpleeg altijd een adviseur bij het maken van financiële beslissingen. De informatie en tips die op deze website zijn verstrekt zijn gebaseerd op eigen inzichten en ervaringen van onze analisten. Deze dienen daarom alleen voor educatieve doeleinden.